მზის ამოსვლა და ჩასვლა ქალაქებში
დღეს, 29 ოქტომბერი: აირჩიე ქალაქი და ნახე მზის ამოსვლის, ჩასვლისა და დღის ხანგრძლივობის დრო მთელი წლისთვის.
თბილისი
↑ 07:29↓ 17:58
10 სთ 29 წთ · საქართველო ბათუმი↑ 07:42↓ 18:11
10 სთ 29 წთ · აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა ქუთაისი↑ 07:39↓ 18:06
10 სთ 27 წთ · იმერეთის მხარე რუსთავი↑ 07:28↓ 17:58
10 სთ 30 წთ · ქვემო ქართლის მხარე სოხუმი↑ 07:47↓ 18:11
10 სთ 25 წთ · აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა გორი↑ 07:33↓ 18:01
10 სთ 28 წთ · შიდა ქართლის მხარე ზუგდიდი↑ 07:42↓ 18:09
10 სთ 26 წთ · ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი ფოთი↑ 07:43↓ 18:10
10 სთ 28 წთ · სამეგრელო-ზემო სვანეთის მხარე ცხინვალი↑ 07:34↓ 18:01
10 სთ 27 წთ · სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული ხაშური↑ 07:35↓ 18:03
10 სთ 28 წთ · ხაშურის მუნიციპალიტეტი მარნეული↑ 07:29↓ 17:59
10 სთ 30 წთ · მარნეულის მუნიციპალიტეტი სამტრედია↑ 07:40↓ 18:08
10 სთ 28 წთ · სამტრედიის მუნიციპალიტეტი თელავი↑ 07:27↓ 17:55
10 სთ 28 წთ · თელავის მუნიციპალიტეტი ქობულეთი↑ 07:42↓ 18:10
10 სთ 29 წთ · ქობულეთის მუნიციპალიტეტი სენაკი↑ 07:41↓ 18:08
10 სთ 27 წთ · სენაკის მუნიციპალიტეტი ახალციხე↑ 07:36↓ 18:06
10 სთ 29 წთ · ახალციხის მუნიციპალიტეტი ოზურგეთი↑ 07:41↓ 18:09
10 სთ 28 წთ · ქუთაისის გუბერნია კასპი↑ 07:31↓ 18:00
10 სთ 28 წთ · კასპის მუნიციპალიტეტი ჭიათურა↑ 07:36↓ 18:04
10 სთ 27 წთ · ჭიათურის მუნიციპალიტეტი გარდაბანი↑ 07:28↓ 17:58
10 სთ 30 წთ · გარდაბნის მუნიციპალიტეტი გაგრა↑ 07:50↓ 18:14
10 სთ 24 წთ · გაგრის მუნიციპალიტეტი ბორჯომი↑ 07:35↓ 18:04
10 სთ 29 წთ · გორის მაზრა საგარეჯო↑ 07:27↓ 17:56
10 სთ 29 წთ · თბილისის მაზრა ყვარელი↑ 07:26↓ 17:54
10 სთ 28 წთ · ყვარლის ადმინისტრაციული ერთეული ტყიბული↑ 07:38↓ 18:05
10 სთ 27 წთ · ტყიბულის მუნიციპალიტეტი წყალტუბო↑ 07:39↓ 18:06
10 სთ 27 წთ · წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი ბოლნისი↑ 07:30↓ 18:00
10 სთ 30 წთ · ქალაქ ბოლნისის ადმინისტრაციული ერთეული ხონი↑ 07:40↓ 18:07
10 სთ 27 წთ · ხონის მუნიციპალიტეტი ახალქალაქი↑ 07:34↓ 18:04
10 სთ 30 წთ · ახალქალაქის მაზრა მცხეთა↑ 07:30↓ 17:59
10 სთ 29 წთ · მცხეთის მუნიციპალიტეტი გალი↑ 07:43↓ 18:09
10 სთ 26 წთ · გალის რაიონი გურჯაანი↑ 07:25↓ 17:54
10 სთ 29 წთ · სიღნაღის მაზრა დუშეთი↑ 07:30↓ 17:58
10 სთ 28 წთ · დუშეთის მაზრა ქარელი↑ 07:34↓ 18:02
10 სთ 28 წთ · ქარელის მუნიციპალიტეტი ლანჩხუთი↑ 07:41↓ 18:09
10 სთ 28 წთ · ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი ახმეტა↑ 07:28↓ 17:56
10 სთ 28 წთ · ქალაქ ახმეტის ადმინისტრაციული ერთეული ლაგოდეხი↑ 07:24↓ 17:52
10 სთ 29 წთ · სიღნაღის მაზრა დედოფლისწყარო↑ 07:24↓ 17:54
10 სთ 30 წთ · სიღნაღის მაზრა საჩხერე↑ 07:36↓ 18:03
10 სთ 27 წთ · საჩხერის მუნიციპალიტეტი ვალე↑ 07:37↓ 18:06
10 სთ 29 წთ · ახალციხის მაზრა ტყვარჩელი↑ 07:44↓ 18:09
10 სთ 25 წთ · ტყვარჩელის რაიონი თერჯოლა↑ 07:37↓ 18:05
10 სთ 27 წთ · თერჯოლის მუნიციპალიტეტი წნორი (ქალაქი)↑ 07:24↓ 17:54
10 სთ 29 წთ · სიღნაღის მუნიციპალიტეტი თეთრი წყარო↑ 07:30↓ 18:00
10 სთ 30 წთ · თბილისის მაზრა აბაშა↑ 07:41↓ 18:08
10 სთ 27 წთ · აბაშის მუნიციპალიტეტი ნინოწმინდა↑ 07:33↓ 18:04
10 სთ 31 წთ · ახალქალაქის მაზრა მარტვილი↑ 07:40↓ 18:07
10 სთ 27 წთ · მარტვილის მუნიციპალიტეტი ბიჭვინთა↑ 07:50↓ 18:14
10 სთ 24 წთ · გაგრის მუნიციპალიტეტი წალკა↑ 07:32↓ 18:01
10 სთ 29 წთ · წალკის მუნიციპალიტეტი ვანი↑ 07:39↓ 18:07
10 სთ 28 წთ · ვანის მუნიციპალიტეტი ხობი↑ 07:42↓ 18:09
10 სთ 27 წთ · ხობის მუნიციპალიტეტი ონი↑ 07:36↓ 18:02
10 სთ 26 წთ · ონის მუნიციპალიტეტი წალენჯიხა↑ 07:42↓ 18:08
10 სთ 26 წთ · წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი დმანისი↑ 07:31↓ 18:01
10 სთ 30 წთ · დმანისის მუნიციპალიტეტი აგარა (ქარელი)↑ 07:34↓ 18:02
10 სთ 28 წთ · ქარელის მუნიციპალიტეტი ბაღდათი↑ 07:38↓ 18:06
10 სთ 28 წთ · ბაღდათის მუნიციპალიტეტი ამბროლაური↑ 07:37↓ 18:04
10 სთ 26 წთ · ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი ახალი ათონი↑ 07:48↓ 18:12
10 სთ 24 წთ · გუდაუთის რაიონი სიღნაღი↑ 07:25↓ 17:54
10 სთ 29 წთ · სიღნაღის მუნიციპალიტეტი ჯვარი↑ 07:42↓ 18:08
10 სთ 26 წთ · წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი ცაგერი↑ 07:39↓ 18:05
10 სთ 26 წთ · ცაგერის მუნიციპალიტეტი